|
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Бульмер-резальщик Бристольный блок 100 × 100 мм | Материал: | Нилон |
|---|---|---|---|
| Опаковка: | Экспортная упаковка | Перевозка: | DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS, Международная логистика и т.д. |
| Применение: | FX - FP / iX - Q25 Автомобильная резалка | Срок сделки:: | EXW (100% оплата до отправки) |
| Упаковка CTN: | Картонная коробка, 300 штук/тн, , Картонный ящик Размер: 53*33*35CM | Размер продукта: | 50х100х22 мм |
| Цвет: | Черный | Стандарт коэффициента: | Стандартная эффективность и долговечность Нилоновый или PP бристл |
| Выделить: | 060548 Автомобильные резачи,70144014 Автомобильные режущие щетки,Бреслы для резки бульмера |
||
Описание продукта "Буллер-кутер" Бристольный блок 100 × 100 мм
| Наименование продукта | Бульмер-резальщик Бристольный блок 100 × 100 мм |
| Номер части | |
| Бренд | ДТ-ЧЕСТИ |
| Производительность деталей | Прочный и экономичный. |
| Время доставки | В течение 24 часов |
| Срок сделки | EXW (100% оплата до отгрузки) |
| Гарантия качества | Если проблема качества, будет заменена клиенту немедленно |
Рядом с бульмером Cutter Bristle Block 100 × 100 мм находится запасная часть высокоточного резака.
Эта запчасть для резака - это высококачественный компонент, предназначенный для использования в режущих машинах.
Эта часть изготовлена с учетом точности и долговечности. Она построена из высококачественных материалов, чтобы обеспечить долговечную производительность.что повышает его производительность и точность.
Основываясь на хорошем качестве Bullmer Cutter Bristle Block 100 × 100 мм, все виды лопастей Cutter находятся на складе для вашего лучшего выбора.
| Для DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Парагон GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Номер части | Размер лезвия | |
| 92831000 | Пивекс 55 градусов | ||
| 73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 мм | ||
| 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 мм | ||
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 мм | ||
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 мм | ||
| 22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 мм | ||
| 22175000 | 255 * 8 * 1,96 мм | ||
| 78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 мм | ||
| TL-001 | ПУНЧ, АССИ, 1/32'CES | ||
| TL-005 | 28х5х0.303 | ||
| TL-051 | Клинки из карбида вольфрама | ||
| TL-052 | Клинки из карбида вольфрама | ||
| Для DT векторного резака, вектор 2500, вектор 7000, вектор 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, вектор IX9, вектор Q25, Q50,вектор Q80,MX,IX,IH,вектор iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 мм | |
| 801214 | 296 * 7 * 2 мм | ||
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 мм | ||
| 801217 | 360 * 8,5 * 3 мм | ||
| 705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 мм | ||
| 705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 мм | ||
| Для резака ДТ Йин | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1,6 мм | |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2,0 мм | ||
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5 мм | ||
| - Я... | 69 * 6 * 1,0 мм | ||
| NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2,5 мм | ||
| Для DT Bullmer Cutter | 105935 | 223 * 8 * 2,5 мм | |
| 104450 | 223 * 10 * 2,5 мм | ||
| 108448 | 95 * 6 * 2 мм | ||
| 105934 | 169 * 6 * 2 мм | ||
Включить бульмерный резач Бристл Блок 100 × 100 мм, рекомендованы другие части резача
![]()
Контактное лицо: Mr. DT
Телефон: 86-13763266762
Факс: 86-137-63266762